Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами, чтобы проконсультировать вас
Заполните формуРасчет бюджета – самый ответственный этап в ремонте. Не зная точной суммы, сложно спланировать масштаб работ в квартире, принять решение по материалам и видам отделки. Большинство строительных компаний на этапе заключения договора озвучивает примерную стоимость услуг и не предупреждают о возможном росте расходов на 10-15%.
СМ Проект предоставляет подробную смету с детализацией каждого этапа и указанием цен за каждую позицию работ. И данная смета не меняется в процессе. Поможем точно рассчитать бюджет ремонта, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда деньги закончились, а новый дизайн квартиры далек от завершения. Спокойствие клиента, прозрачность расходов и качественный результат – наши главные принципы.
Рассчитать примерную стоимость услуг можно самостоятельно, используя калькулятор и расценки, указанные ниже. Чтобы узнать точный бюджет ремонта, оставьте заявку на сайте или по телефону компании. Специалист СМ Проект свяжется с Вами, чтобы оценить масштаб работ и обсудить детали.
Что влияет на итоговую сумму?
Поможем реализовать любой стиль в новостройке или вторичном жилье, чтобы создать в доме атмосферу уюта, современной эстетики и респектабельности. Сотрудничаем с крупными дизайнерскими студиями, чтобы позволяет нам предлагать персональные решения для каждого клиента, а также постоянно совершенствовать свои умения и навыки в актуальных трендах отделки.
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Устройство перегородок из пенобета | м² | 1,0 | от 900 |
Устройство перегородок из газобетонного блока | м² | 1,0 | от 900 |
Устройство перегородок из кирпича (в 1/2 кирпича) | м² | 1,0 | от 1400 |
Устройство перегородок из кирпича (в 1 кирпич) | м² | 1,0 | от 1800 |
Устройство перегородок из ПГП | м² | 1,0 | от 1200 |
Устройство перегородок из ГКЛ на металлокаркасе | м² | 1,0 | от 1400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Механизированная штукатурка гипсовой смесью толщ. до 10 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 500 |
Механизированная штукатурка гипсовой смесью толщ. от 10 мм. до 20 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 600 |
Механизированная штукатурка гипсовой смесью толщ. от 20 мм. до 30 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 700 |
Механизированная штукатурка гипсовой смесью толщ. свыше 30 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 800 |
Механизированная штукатурка цементно-песчаной смесью толщ. до 10 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 650 |
Механизированная штукатурка цементно-песчаной смесью толщ. от 10 мм. до 20 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 750 |
Механизированная штукатурка цементно-песчаной смесью толщ. от 20 мм. до 30 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 850 |
Механизированная штукатурка цементно-песчаной смесью толщ. свыше 30 мм. по маякам (работа) | м² | 1,0 | от 950 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Разводка труб из сшитого полиэтилена в изоляции | м.п. | 1,0 | от 250 |
Разводка труб канализации | точка | 1,0 | от 2 500 |
Сборка, установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | точка | 1,0 | от 1 000 |
Установка водорозеток | точка | 1,0 | от 1 000 |
Установка водозапорной арматуры | шт. | 1,0 | от 1 000 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1,0 | от 1 000 |
Установка обратного клапана | шт. | 1,0 | от 750 |
Установка промывного фильтра тонкой очистки ХВС/ГВС | шт. | 1,0 | от 1 250 |
Установка редуктора давления с манометром | шт. | 1,0 | от 1 250 |
Установка компенсатора гидроударов | шт. | 1,0 | от 750 |
Монтаж и подключение системы защиты от протечек | компл. | 1,0 | от 3 500 |
Сборка, установка и подключение инсталляции | шт. | 1,0 | от 3 000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Разводка труб отопления из сшитого полиэтилена в изоляции | м.п. | 1,0 | от 250 |
Сборка, установка и подключение коллекторов отопления (подача-обратка) | точка | 1,0 | от 1 500 |
Установка угловой запорной арматуры | шт. | 1,0 | от 1 000 |
Установка автоматического воздухоотводчика | шт. | 1,0 | от 1 000 |
Устройство угловой подводки для подключения радиаторов отопления | точка | 1,0 | от 1 500 |
Монтаж радиаторов отопления | шт. | 1,0 | от 1 500 |
Монтаж технического шкафа в нишу | шт. | 1,0 | от 1 500 |
Опрессовка системы отопления под давлением | компл. | 1,0 | от 1 500 |
Разводка труб теплого пола из сшитого полиэтилена | м.п. | 1,0 | от 150 |
Сборка котельной в загородном доме | компл. | 1,0 | от 20 000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Устройство полусухой стяжки пола толщ. до 5 см. (S общ. — до 60 м2) | м² | 1,0 | от 1150 |
Устройство полусухой стяжки пола толщ. до 5 см. (S общ. — от 60 до 75 м2) | м² | 1,0 | от 1 050 |
Устройство полусухой стяжки пола толщ. до 5 см. (S общ. — от 75 до 100 м2) | м² | 1,0 | от 950 |
Устройство полусухой стяжки пола толщ. до 5 см. (S общ. — более 100 м2) | м² | 1,0 | от 850 |
МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГИПСОКАРТОНА | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Монтаж профильного потолочного каркаса (схема П112, П113) в одной плоскости на стандартных прямых подвесах | м² | 1,0 | от 1 000 |
Монтаж каркасов скрытых ниш | м.п. | 1,0 | от 1 000 |
Устройство каркасов коробов | м.п. | 1,0 | от 1 000 |
Устройство ниш для встраиваемых трековых светильников | м.п. | 1,0 | от 800 |
Фрезеровка гипсокартона | м.п. | 1,0 | от 350 |
Обшивка металлокаркаса листами влагостойкого гипсокартона | м² | 1,0 | от 300 |
Обшивка металлокаркаса листами звукоизоляционного гипсокартона | м² | 1,0 | от 400 |
Обшивка инсталляции листами влагостойкого гипсокартона | шт. | 1,0 | от 3 000 |
Обшивка металлокаркаса вторым слоем влагостойкого гипсокартона | м² | 1,0 | от 300 |
Шумоизоляция потолка плитами минеральными | м² | 1,0 | от 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Прокладка кабеля по полу в гофре | м² | 1,0 | от 1 200 |
Прокладка кабеля по потолку в гофре | м² | 1,0 | от 1 500 |
Устройство вывода, бурение, установка подрозетника в ĸирпиче/блоĸе | шт. | 1,0 | от 350 |
Устройство вывода, бурение, установка подрозетника в монолите | шт. | 1,0 | от 750 |
Устройство вывода, установка подрозетника в ГКЛ | шт. | 1,0 | от 150 |
Устройство штроб (ĸирпич/блоĸ) | м.п. | 1,0 | от 200 |
Устройство штроб (бетон) | м.п. | 1,0 | от 350 |
Наращивание вводного ĸабеля, установĸа заливной муфты | компл. | 1,0 | от 2 500 |
Монтаж заземляющего устройства, контура заземления | компл. | 1,0 | от 10 000 |
Добавление или перемещение элеĸтроточĸи по инициативе заĸазчиĸа после завершения работ по прокладке трасс в соответствии с проектом | шт. | 1,0 | от 3 000 |
Монтаж щита встраиваемого в кирпич/блок | шт. | 1,0 | от 2 500 |
Сборка/расключение электрощита (до 36 модулей) | шт. | 1,0 | от 18 000 |
Сборка/расключение электрощита (от 36 до 48 модулей) | шт. | 1,0 | от 24 000 |
Сборка/расключение электрощита (до 54 модулей) | шт. | 1,0 | от 30 000 |
Установка внутренних механизмов розеток, выключателей | шт. | 1,0 | от 300 |
Установка накладных рамок розеток, выключателей | шт. | 1,0 | от 150 |
Монтаж встраиваемых точечных светильников | шт. | 1,0 | от 350 |
Монтаж подвесных светильников | шт. | 1,0 | от 1 000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Шумоизоляция стояков канализационных | м.п. | 1,0 | от 1 000 |
Монтаж рулонной шумо-виброизоляции на битумной основе | м² | 1,0 | от 250 |
Монтаж вибродемпфирующих матов на потолок на клей | м² | 1,0 | от 350 |
Монтаж ЗИПС панелей на подготовленную поверхность | м² | 1,0 | от 1 200 |
Герметизация швов акустическим герметиком | м² | 1,0 | от 150 |
Укладка демпферной ленты по периметру примыкания ЗИПС панелей | м.п. | 1,0 | от 150 |
Обшивка ЗИПС панелей акустическим гипсокартоном в один слой | м² | 1,0 | от 400 |
Монтаж звукоизоляционной минеральной ваты в потолок | м² | 1,0 | от 350 |
Монтаж звукоизоляционных подрозетников | шт. | 1,0 | от 1 000 |
Монтаж кварцевых шумоизоляционных панелей | м² | 1,0 | от 1 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Укладка плитки по прямой 10-30 см. | м² | 1,0 | от 2 500 |
Укладка плитки по прямой 30-60 см. | м² | 1,0 | от 2 000 |
Укладка плитки по прямой 60-120 см. | м² | 1,0 | от 2 000 |
Укладка плитки более 120 см. | м² | 1,0 | от 2 500 |
Укладка плитки более 160 см. | м² | 1,0 | от 3 000 |
Укладка мозайки на сетке | м² | 1,0 | от 3 000 |
Укладка гексогонов | м² | 1,0 | от 3 000 |
Запил под 45 градусов | м.п. | 1,0 | от 1 500 |
Затирка цементная | м² | 1,0 | от 250 |
Затирка эпоксидная | м² | 1,0 | от 500 |
Затирка мозаики | м² | 1,0 | от 750 |
Устройство оверстий в керамограните | шт. | 1,0 | от 450 |
Установка скрытого люка под плитку | шт. | 1,0 | от 2 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Укладка кварцвинила с замковым профилем | м² | 1,0 | от 700 |
Укладка кварцвинила (английская, французская ёлка, квадрат) | м² | 1,0 | от 1 000 |
Укладка инженерной доски на клей (по прямой) | м² | 1,0 | от 1 400 |
Укладка инженерной доски на клей (английская, французская ёлка, квадрат) | м² | 1,0 | от 1 800 |
Укладка ламината на подложку по прямой | м² | 1,0 | от 700 |
Грунтовка стяжки под инженерную доску и паркет | м² | 1,0 | от 120 |
Минимальная подготовка основания | м² | 1,0 | от 120 |
Укладка фанеры под инженерную доску и паркет | м² | 1,0 | от 600 |
Фрезерование напольного покрытия «чистый пил» | м.п. | 1,0 | от 1 250 |
Установка плинтуса из МДФ без покраски | м.п. | 1,0 | от 600 |
Герметизация пристенных зазоров и стыков | м.п. | 1,0 | от 400 |
Укрытие готовых полов нетканым материалом и оргалитом с проклейкой | м² | 1,0 | от 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Дизайнерский ремонт студии 30 м² | усл.ед. | 1,0 | от 750 000 руб. |
Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры 45 м² | усл.ед. | 1,0 | от 900 000 руб. |
Дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры 60 м² | усл.ед. | 1,0 | от 1 100 000 руб. |
Дизайнерский ремонт трехкомнатной квартиры 80 м² | усл.ед. | 1,0 | от 1 350 000 руб. |
Дизайнерский ремонт квартиры 100 м² | усл.ед. | 1,0 | от 1 750 000 руб. |
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами, чтобы проконсультировать вас
Заполните форму